She Plays To Win weekend
Congress Org UK
Daytime Saturday 3/9/22 (12)
| First Name | Last Name | CS Grade | Club | Bye | Tourney Rating Sort descending | Rating Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olha | Sokolenko | 0 | Edinburgh | 0 0 | 1405 | admin |
| Pavlo | Sokolenko | 0 | 0 0 | 1373 | admin | |
| Yvonne | Enoch | 1080 | Edinburgh | 0 0 | 1080 | list |
| Vihaa | Vadalia | 926 | Phones | 0 0 | 926 | list |
| Rea | Theodoratou Korakakis | 339 | Edinburgh Chess Academy | 0 0 | 339 | list |
| Olivia | Karus | 221 | St George's School | 0 0 | 221 | list |
| Hayley | Moir | 0 | 0 0 | 0 | list | |
| Annie | Arockia | 0 | 0 0 | 0 | list | |
| Jessica | Murray | 0 | Corstorphine Primary | 0 0 | 0 | list |
| Caitlin | Oddy | 0 | 0 0 | 0 | list | |
| Antoinetta | Wallden | 0 | 0 0 | 0 | list | |
| Elodie | Thorburn | 0 | 0 0 | 0 | list |
Evening Saturday 3/9/22 (10)
| First Name | Last Name | CS Grade | Club | Bye | Tourney Rating Sort descending | Rating Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzie | Cooke | 1902 | Badgers Brook | 0 0 | 1902 | list |
| Findlay | Haddow | 1720 | Edinburgh | 0 0 | 1720 | list |
| Ian | Whittaker | 1545 | Edinburgh | 0 0 | 1545 | list |
| Olha | Sokolenko | 0 | Edinburgh | 0 0 | 1405 | admin |
| Pavlo | Sokolenko | 0 | Edinburgh | 0 0 | 1373 | admin |
| Angharad | Hunt | 1242 | Sciennes PS | 0 0 | 1242 | list |
| Meiting | Wang | 1111 | Edinburgh Chess Academy | 0 0 | 1111 | list |
| Vihaa | Vadalia | 926 | Phones | 0 0 | 926 | list |
| Jennifer | Wilson | 640 | Edinburgh resident | 0 0 | 640 | list |
| Hayley | Moir | 0 | 0 0 | 0 | list |
Morning Sunday 4/9/22 (13)
| First Name | Last Name | CS Grade | Club | Bye | Tourney Rating Sort descending | Rating Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olha | Sokolenko | 0 | Edinburgh | 0 0 | 1405 | admin |
| Pavlo | Sokolenko | 0 | 0 0 | 1373 | admin | |
| Florence | Wilson | 1192 | Tiger Cubs | 0 0 | 1192 | list |
| Anika | Munshi | 1150 | Lenzie | 0 0 | 1150 | list |
| Vihaa | Vadalia | 926 | Phones | 0 0 | 926 | list |
| Kai | Moroz | 921 | Nigel Short Chess Society | 0 0 | 921 | list |
| Jennifer | Wilson | 640 | Edinburgh resident | 0 0 | 640 | list |
| Olivia | Karus | 221 | St George's School | 0 0 | 221 | list |
| Hayley | Moir | 0 | 0 0 | 0 | list | |
| Shriya | Madhu | 0 | 0 0 | 0 | list | |
| Shruti | Madhu | 0 | 0 0 | 0 | list | |
| Annie | Arockia | 0 | 0 0 | 0 | list | |
| Caitlin | Oddy | 0 | 0 0 | 0 | list |
Afternoon Sunday 4/9/22 (13)
| First Name | Last Name | CS Grade | Club | Bye | Tourney Rating Sort descending | Rating Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olha | Sokolenko | 0 | Edinburgh | 0 0 | 1405 | admin |
| Pavlo | Sokolenko | 0 | 0 0 | 1373 | admin | |
| Angharad | Hunt | 1242 | Sciennes PS | 0 0 | 1242 | list |
| Florence | Wilson | 1192 | Tiger Cubs | 0 0 | 1192 | list |
| Anika | Munshi | 1150 | Lenzie | 0 0 | 1150 | list |
| Vihaa | Vadalia | 926 | Phones | 0 0 | 926 | list |
| Kai | Moroz | 921 | Nigel Short Chess Society | 0 0 | 921 | list |
| Jennifer | Wilson | 640 | Edinburgh resident | 0 0 | 640 | list |
| Olivia | Karus | 221 | St George's School | 0 0 | 221 | list |
| Hayley | Moir | 0 | 0 0 | 0 | list | |
| Shriya | Madhu | 0 | 0 0 | 0 | list | |
| Shruti | Madhu | 0 | 0 0 | 0 | list | |
| Annie | Arockia | 0 | 0 0 | 0 | list |